新北市立鶯歌工商113學年度第1學期本土語開課情形
新北市立鶯歌工商113學年度第1學期本土語開課情形
| 班級代碼 | 班級名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 | 節數分配 | 教師 | 姓名 | 備註 | 上課時間 | 教室 |
| 431 | 阿美甲 | 0878 | 本土語文(阿美族語) | 1 | 339 | 林錦宏 | 陶三忠、多一忠、體一忠 | W1-5 | 4樓語言教室 |
| 432 | 阿美乙 | 0878 | 本土語文(阿美族語) | 1 | 339 | 林錦宏 | 陶一忠、訊一孝、資一孝、廣一孝 | W1-6 | 4樓語言教室 |
| 421 | 客語甲 | 0875 | 本土語文(客語文) | 1 | 225 | 徐千筑 | 廣一仁、多一忠、體一忠 | W1-5 | 新5B |
| 422 | 客語乙 | 0875 | 本土語文(客語文) | 1 | 070 | 謝智琴 | 訊一仁、資一愛 | W3-4 | 新5B |
| 423 | 客語丙 | 0875 | 本土語文(客語文) | 1 | 070 | 謝智琴 | 資三仁、資三愛、廣一忠 | W3-5 | 新5B |
| 424 | 客語丁 | 0875 | 本土語文(客語文) | 1 | 070 | 謝智琴 | 陶一仁、美一孝 | W3-6 | 新5B |
| 441 | 手語甲 | 0877 | 本土語文(臺灣手語) | 1 | 409 | 黃婷筠 | 資三孝 | W1-3 | 5樓夢工廠 |
| 442 | 手語丁 | 0877 | 本土語文(臺灣手語) | 1 | 409 | 黃婷筠 | 陶三孝 | W1-4 | 5樓夢工廠 |
| 443 | 手語丙 | 0877 | 本土語文(臺灣手語) | 1 | 409 | 黃婷筠 | 陶三忠、多一忠 | W1-5 | 5樓夢工廠 |
| 444 | 手語己 | 0877 | 本土語文(臺灣手語) | 1 | 409 | 黃婷筠 | 陶一忠、訊一孝、資一孝、廣一孝 | W1-6 | 5樓夢工廠 |
| 445 | 手語庚 | 0877 | 本土語文(臺灣手語) | 1 | 409 | 黃婷筠 | 陶一孝、訊一忠、廣一仁 | W1-7 | 5樓夢工廠 |
| 446 | 手語乙 | 0877 | 本土語文(臺灣手語) | 1 | 409 | 黃婷筠 | 資三仁、資三愛、廣一忠 | W3-5 | 5樓夢工廠 |
| 447 | 手語辛 | 0877 | 本土語文(臺灣手語) | 1 | 409 | 黃婷筠 | 陶一仁、美一孝、資一忠 | W3-6 | 5樓夢工廠 |
| 448 | 手語戊 | 0877 | 本土語文(臺灣手語) | 1 | 409 | 黃婷筠 | 陶三仁、資一仁 | W3-7 | 5樓夢工廠 |
| 342 | 資三孝 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 212 | 王竹梅 | W1-3 | ||
| 332 | 陶三孝 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 212 | 王竹梅 | W1-4 | ||
| 331 | 陶三忠 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 212 | 王竹梅 | W1-5 | ||
| 101 | 體一忠 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 153 | 李詩瑩 | W1-5 | ||
| 161 | 多一忠 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 338 | 蔡振源 | W1-5 | ||
| 142 | 資一孝 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 338 | 蔡振源 | W1-6 | ||
| 112 | 訊一孝 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 046 | 洪素如 | W1-6 | ||
| 131 | 陶一忠 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 212 | 王竹梅 | W1-6 | ||
| 152 | 廣一孝 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 153 | 李詩瑩 | W1-6 | ||
| 111 | 訊一忠 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 046 | 洪素如 | W1-7 | ||
| 132 | 陶一孝 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 212 | 王竹梅 | W1-7 | ||
| 153 | 廣一仁 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 338 | 蔡振源 | W1-7 | ||
| 144 | 資一愛 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 338 | 蔡振源 | W3-4 | ||
| 113 | 訊一仁 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 212 | 王竹梅 | W3-4 | ||
| 341 | 資三忠 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 338 | 蔡振源 | W3-3 | ||
| 343 | 資三仁 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 212 | 王竹梅 | W3-5 | ||
| 344 | 資三愛 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 338 | 蔡振源 | W3-5 | ||
| 151 | 廣一忠 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 153 | 李詩瑩 | W3-5 | ||
| 141 | 資一忠 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 212 | 王竹梅 | W3-6 | ||
| 133 | 陶一仁 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 338 | 蔡振源 | W3-6 | ||
| 122 | 美一孝 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 153 | 李詩瑩 | W3-6 | ||
| 121 | 美一忠 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 153 | 李詩瑩 | W3-7 | ||
| 143 | 資一仁 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 338 | 蔡振源 | W3-7 | ||
| 333 | 陶三仁 | 0874 | 本土語文(閩南語文) | 1 | 212 | 王竹梅 | W3-7 |
瀏覽數:
| 訪客人數: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|






