新北市立鶯歌工商112學年度第2學期本土語開課情形
| 112學年度第2學期新北市立鶯歌高級工商職業學校 本土語文開課情形 | |||||||||||
| 編號 | 班級 | 開設語言別 | 課程模式 | 在校時間 | 開課年級 | 班級人數 | 學分數 | 上課日別 | 時間節次(一) | 教師姓名 | 協同人員姓名 |
| 1 | 體二忠 | 海岸阿美語 | 實體課程 | 整學期 | 高二 | 3 | 1 | 正課時段 | 星期一/第5節 | 林錦宏 | |
| 2 | 訊一孝 | 臺灣手語 | 直播共學 | 整學期 | 高一 | 4 | 1 | 正課時段 | 星期一/第5節 | 陳曉娟 | 方華罄 |
| 3 | 陶一仁 | 臺灣手語 | 直播共學 | 整學期 | 高一 | 2 | 1 | 正課時段 | 星期一/第1節 | 陳曉娟 | 古昭宏 |
| 4 | 資一仁 | 臺灣手語 | 直播共學 | 整學期 | 高一 | 9 | 1 | 正課時段 | 星期一/第2節 | 鄒宜庭 | 賴怡如 |
| 5 | 美一忠 | 臺灣手語 | 直播共學 | 整學期 | 高一 | 7 | 1 | 正課時段 | 星期一/第6節 | 陳曉娟 | 林嘉貞 |
| 6 | 廣一孝 | 臺灣手語 | 直播共學 | 整學期 | 高一 | 8 | 1 | 正課時段 | 星期一/第4節 | 陳曉娟 | 趙家鈺 |
| 7 | 體一忠 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 23 | 1 | 正課時段 | 星期五/第4節 | 王竹梅 | |
| 8 | 訊一忠 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 36 | 1 | 正課時段 | 星期一/第4節 | 王竹梅 | |
| 9 | 訊一孝 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 31 | 1 | 正課時段 | 星期一/第5節 | 王竹梅 | |
| 10 | 訊一仁 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 35 | 1 | 正課時段 | 星期一/第3節 | 王竹梅 | |
| 11 | 美一孝 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 33 | 1 | 正課時段 | 星期四/第1節 | 王竹梅 | |
| 12 | 陶一忠 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 36 | 1 | 正課時段 | 星期三/第1節 | 王竹梅 | |
| 13 | 陶一仁 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 31 | 1 | 正課時段 | 星期一/第1節 | 王竹梅 | |
| 14 | 資一仁 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 25 | 1 | 正課時段 | 星期一/第2節 | 王竹梅 | |
| 15 | 體二忠 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高二 | 18 | 1 | 正課時段 | 星期一/第5節 | 李詩瑩 | |
| 16 | 美一忠 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 26 | 1 | 正課時段 | 星期一/第6節 | 李詩瑩 | |
| 17 | 廣一孝 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 27 | 1 | 正課時段 | 星期一/第4節 | 李詩瑩 | |
| 18 | 廣一仁 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 36 | 1 | 正課時段 | 星期五/第4節 | 李詩瑩 | |
| 19 | 陶一孝 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 34 | 1 | 正課時段 | 星期二/第5節 | 鄭麗香 | |
| 20 | 資一忠 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 35 | 1 | 正課時段 | 星期二/第1節 | 鄭麗香 | |
| 21 | 資一孝 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 33 | 1 | 正課時段 | 星期二/第2節 | 鄭麗香 | |
| 22 | 資一愛 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 34 | 1 | 正課時段 | 星期二/第3節 | 鄭麗香 | |
| 23 | 廣一忠 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 35 | 1 | 正課時段 | 星期二/第6節 | 鄭麗香 | |
| 24 | 廣一愛 | 閩南語 | 實體課程 | 整學期 | 高一 | 35 | 1 | 正課時段 | 星期二/第7節 | 鄭麗香 | |
瀏覽數:
| 訪客人數: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|






