【選課結果公告】111學年度「資訊科三年級彈性學習時間」選課結果公告
111學年度第一學期「資訊科三年級彈性學習時間」(星期五第1節)選課結果公告
| 套裝軟體 | 感測器 | 網路概論 | |||||||||||
| 班級名稱 | 座號 | 姓名 | 上課教室 | 班級名稱 | 座號 | 姓名 | 上課教室 | 班級名稱 | 座號 | 姓名 | 上課教室 | ||
| 訊三忠 | 02 | 王○翔 | 圖研2B教室 | 訊三忠 | 01 | 王○軒 | 圖研2A教室 | 訊三忠 | 05 | 朱○穎 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三忠 | 03 | 王○華 | 圖研2B教室 | 訊三忠 | 04 | 石○祐 | 圖研2A教室 | 訊三忠 | 06 | 呂○芊 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三忠 | 07 | 林○翎 | 圖研2B教室 | 訊三忠 | 09 | 柯○雍 | 圖研2A教室 | 訊三忠 | 13 | 許○翔 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三忠 | 08 | 姚○妤 | 圖研2B教室 | 訊三忠 | 10 | 洪○泰 | 圖研2A教室 | 訊三忠 | 20 | 陳○竣 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三忠 | 12 | 張○瀚 | 圖研2B教室 | 訊三忠 | 11 | 張○浩 | 圖研2A教室 | 訊三忠 | 24 | 曾○翔 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三忠 | 14 | 許○淵 | 圖研2B教室 | 訊三忠 | 15 | 郭○辰 | 圖研2A教室 | 訊三忠 | 27 | 黃○杰 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三忠 | 16 | 郭○嘉 | 圖研2B教室 | 訊三忠 | 17 | 陳○源 | 圖研2A教室 | 訊三忠 | 30 | 詹○豪 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三忠 | 18 | 陳○祥 | 圖研2B教室 | 訊三忠 | 19 | 陳○謙 | 圖研2A教室 | 訊三忠 | 32 | 潘○潔 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三忠 | 21 | 陳○宇 | 圖研2B教室 | 訊三忠 | 22 | 陳○柏 | 圖研2A教室 | 訊三忠 | 34 | 羅○威 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三忠 | 25 | 黃○欣 | 圖研2B教室 | 訊三忠 | 28 | 楊○竣 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 02 | 王○傑 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三忠 | 26 | 黃○揚 | 圖研2B教室 | 訊三忠 | 35 | 邱○勳 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 03 | 王○浩 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三忠 | 29 | 葉○龍 | 圖研2B教室 | 訊三孝 | 04 | 王○瑜 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 08 | 李○賢 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三忠 | 31 | 詹○翔 | 圖研2B教室 | 訊三孝 | 06 | 李○翰 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 10 | 李○恩 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三忠 | 33 | 謝○灝 | 圖研2B教室 | 訊三孝 | 14 | 林○恩 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 11 | 周○修 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三孝 | 01 | 王○亘 | 圖研2B教室 | 訊三孝 | 17 | 徐○恩 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 13 | 林○祥 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三孝 | 05 | 李○宜 | 圖研2B教室 | 訊三孝 | 21 | 陳○諺 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 15 | 邱○辰 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三孝 | 07 | 李○羽 | 圖研2B教室 | 訊三孝 | 22 | 陳○勳 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 18 | 張○翔 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三孝 | 09 | 李○源 | 圖研2B教室 | 訊三孝 | 27 | 廖○凱 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 19 | 許○瑋 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三孝 | 16 | 范○維 | 圖研2B教室 | 訊三孝 | 28 | 歐○睿 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 20 | 許○亞 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 03 | 向○宗 | 圖研2B教室 | 訊三孝 | 29 | 蕭○宇 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 23 | 游○麟 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 04 | 呂○華 | 圖研2B教室 | 訊三孝 | 32 | 謝○宏 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 24 | 黃○逵 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 05 | 汪○翔 | 圖研2B教室 | 訊三孝 | 33 | 簡○暉 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 25 | 葉○愷 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 09 | 林○銓 | 圖研2B教室 | 訊三孝 | 34 | 嚴○麟 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 26 | 詹○毅 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 11 | 洪○嶸 | 圖研2B教室 | 訊三仁 | 02 | 田○恩 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 30 | 謝○豪 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 18 | 張○得 | 圖研2B教室 | 訊三仁 | 08 | 林○霖 | 圖研2A教室 | 訊三孝 | 31 | 謝○睿 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 20 | 張○維 | 圖研2B教室 | 訊三仁 | 14 | 馬○聖 | 圖研2A教室 | 訊三仁 | 01 | 王○斌 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 23 | 陳○葳 | 圖研2B教室 | 訊三仁 | 15 | 高○伯 | 圖研2A教室 | 訊三仁 | 06 | 周○宇 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 24 | 游○皓 | 圖研2B教室 | 訊三仁 | 17 | 張○全 | 圖研2A教室 | 訊三仁 | 07 | 林○生 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 25 | 程○翔 | 圖研2B教室 | 訊三仁 | 19 | 張○翌 | 圖研2A教室 | 訊三仁 | 10 | 施○傑 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 27 | 廖○豪 | 圖研2B教室 | 訊三仁 | 21 | 許○菲 | 圖研2A教室 | 訊三仁 | 12 | 范○彬 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 29 | 蔡○育 | 圖研2B教室 | 訊三仁 | 22 | 陳○錡 | 圖研2A教室 | 訊三仁 | 13 | 徐○凱 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 30 | 鄧○鴻 | 圖研2B教室 | 訊三仁 | 26 | 葉○宇 | 圖研2A教室 | 訊三仁 | 16 | 張○辰 | 圖研5B教室 | ||
| 訊三仁 | 31 | 鄭○鴻 | 圖研2B教室 | 訊三仁 | 33 | 鍾○宇 | 圖研2A教室 | 訊三仁 | 28 | 劉○勳 | 圖研5B教室 | ||
瀏覽數:
| 訪客人數: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|




