🌸暑期重補修注意事項—未繳費名單 🌸
一、重補修未繳費名單如下:
★未於期限內完成繳費,即視為退選不參加課程。
★有任何疑問,請詢問教務處實驗研究組。
一般科目 | 陶美廣專業科目 | 資訊科 | 專業科目 | 資處科 | 專業科目 | |||||
班級 | 學號 | 班級 | 學號 | 班級 | 學號 | 班級 | 學號 | |||
美二孝 | 212230 | 美一孝 | 312219 | 訊一仁 | 311301 | 資二忠 | 214118 | |||
訊一仁 | 311301 | 美一忠 | 312102 | 訊一孝 | 311222 | 資二忠 | 214126 | |||
訊一孝 | 311222 | 美一忠 | 312112 | 訊二忠 | 215132 | |||||
訊一忠 | 311124 | 美二孝 | 212213 | 訊三仁 | 115327 | |||||
訊二忠 | 215119 | 陶一忠 | 313103 | 訊三忠 | 115105 | |||||
訊二忠 | 215132 | 陶二孝 | 211203 | 訊三忠 | 115123 | |||||
訊三仁 | 115327 | 陶三孝 | 111235 | |||||||
訊三忠 | 115105 | 廣一孝 | 315213 | |||||||
訊三忠 | 115123 | 廣二孝 | 213225 | |||||||
陶一孝 | 313204 | 廣三愛 | 113437 | |||||||
陶一忠 | 313103 | 延四美 | 012111 | |||||||
陶二仁 | 211314 | |||||||||
陶二孝 | 211203 | |||||||||
陶三忠 | 111117 | |||||||||
資一孝 | 314215 | |||||||||
資二仁 | 214330 | |||||||||
資二忠 | 214118 | |||||||||
資二忠 | 214125 | |||||||||
廣一孝 | 315213 | |||||||||
廣一孝 | 315227 | |||||||||
廣二孝 | 213211 | |||||||||
廣二忠 | 213122 | |||||||||
廣三愛 | 113420 | |||||||||
廣三愛 | 113437 | |||||||||
延四訊 | 015302 |
二、請點此查看重補修繳費前預定課表。
1.繳費人數低於 5人之課程不開班 。
2. 課程缺席達1/3以零分計算,請務必準時到校上課。
請點此加入重補修LINE社群,即時取得重補修相關訊息。
瀏覽數:
訪客人數: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |