【加退選結果公告】112學年度第一學期「廣設科三年級多元選修預選」加退選結果公告
插畫設計應用實務 | 空間設計建模實務 | 創意產業設計實務 | ||||||||
班級名稱 | 座號 | 姓名 | 班級名稱 | 座號 | 姓名 | 班級名稱 | 座號 | 姓名 | ||
廣二忠 | 14 | 張○全 | 廣二忠 | 01 | 毛○誼 | 廣二忠 | 22 | 陳○隆 | ||
廣二忠 | 15 | 張○荷 | 廣二忠 | 03 | 宋○萱 | 廣二孝 | 01 | 王○潔 | ||
廣二忠 | 16 | 張○文 | 廣二忠 | 04 | 沈○岑 | 廣二孝 | 20 | 許○云 | ||
廣二忠 | 28 | 劉○瑢 | 廣二忠 | 07 | 林○均 | 廣二孝 | 23 | 陳○慧 | ||
廣二忠 | 31 | 鄭○柔 | 廣二忠 | 08 | 林○霖 | 廣二仁 | 01 | 王○筠 | ||
廣二忠 | 37 | 周○岑 | 廣二忠 | 11 | 林○軒 | 廣二仁 | 03 | 呂○綾 | ||
廣二孝 | 06 | 呂○雯 | 廣二忠 | 17 | 張○欣 | 廣二仁 | 04 | 李○怡 | ||
廣二孝 | 11 | 邱○鍶 | 廣二忠 | 21 | 陳○安 | 廣二仁 | 10 | 洪○潔 | ||
廣二孝 | 12 | 姚○齡 | 廣二忠 | 23 | 游○鑫 | 廣二仁 | 12 | 袁○茹 | ||
廣二孝 | 28 | 曾○瑀 | 廣二忠 | 33 | 謝○晏 | 廣二仁 | 18 | 曾○甯 | ||
廣二孝 | 29 | 黃○瑀 | 廣二忠 | 36 | 蘇○皓 | 廣二仁 | 19 | 游○涵 | ||
廣二孝 | 33 | 鄧○珊 | 廣二孝 | 02 | 王○筑 | 廣二仁 | 24 | 楊○涵 | ||
廣二仁 | 05 | 李○緯 | 廣二孝 | 08 | 李○颺 | 廣二仁 | 25 | 葉○欣 | ||
廣二仁 | 14 | 陳○昀 | 廣二孝 | 09 | 林○瑜 | 廣二仁 | 26 | 廖○妤 | ||
廣二仁 | 15 | 陳○妤 | 廣二孝 | 10 | 林○芸 | 廣二仁 | 32 | 鄭○欣 | ||
廣二仁 | 20 | 黃○慈 | 廣二孝 | 30 | 黃○勳 | 廣二仁 | 35 | 羅○苡 | ||
廣二仁 | 21 | 黃○婷 | 廣二孝 | 31 | 廖○妤 | 廣二愛 | 21 | 陳○諼 | ||
廣二仁 | 22 | 楊○樺 | 廣二孝 | 32 | 蔡○勛 | 廣二愛 | 32 | 賴○瑤 | ||
廣二仁 | 27 | 趙○恩 | 廣二愛 | 01 | 王○欣 | |||||
廣二仁 | 30 | 鄭○青 | 廣二愛 | 05 | 甘○庭 | |||||
廣二仁 | 33 | 蕭○荃 | 廣二愛 | 06 | 林○平 | |||||
廣二愛 | 02 | 王○雯 | 廣二愛 | 07 | 林○瑭 | |||||
廣二愛 | 04 | 甘○璇 | 廣二愛 | 09 | 林○偉 | |||||
廣二愛 | 12 | 姚○嘉 | 廣二愛 | 15 | 張○瑀 | |||||
廣二愛 | 14 | 張○怡 | 廣二愛 | 19 | 陳○妮 | |||||
廣二愛 | 22 | 陳○樺 | ||||||||
廣二愛 | 37 | 顏○哲 | ||||||||
繪畫藝術創作實作 | 數位影視應用實務 | 影像展示設計實務 | ||||||||
班級名稱 | 座號 | 姓名 | 班級名稱 | 座號 | 姓名 | 班級名稱 | 座號 | 姓名 | ||
廣二忠 | 13 | 高○崴 | 廣二忠 | 09 | 林○安 | 廣二忠 | 02 | 王○宇 | ||
廣二忠 | 24 | 黃○婷 | 廣二忠 | 10 | 林○昕 | 廣二忠 | 18 | 許○縈 | ||
廣二忠 | 25 | 楊○涵 | 廣二忠 | 12 | 邱○荏 | 廣二忠 | 19 | 許○如 | ||
廣二孝 | 04 | 吳○蘋 | 廣二忠 | 27 | 管○玲 | 廣二忠 | 20 | 陳○晴 | ||
廣二孝 | 07 | 李○璇 | 廣二忠 | 29 | 劉○妤 | 廣二忠 | 26 | 楊○婷 | ||
廣二孝 | 16 | 康○璽 | 廣二孝 | 05 | 吳○霆 | 廣二忠 | 34 | 藍○蓁 | ||
廣二孝 | 19 | 許○芸 | 廣二孝 | 25 | 陳○瑜 | 廣二孝 | 13 | 洪○緯 | ||
廣二孝 | 26 | 陳○綺 | 廣二孝 | 27 | 陳○宇 | 廣二孝 | 14 | 胡○又 | ||
廣二孝 | 34 | 戴○葶 | 廣二孝 | 36 | 鍾○達 | 廣二孝 | 15 | 翁○瑜 | ||
廣二仁 | 02 | 王○欣 | 廣二仁 | 06 | 周○嬅 | 廣二孝 | 17 | 張○培 | ||
廣二仁 | 09 | 姬○螢 | 廣二仁 | 07 | 林○岑 | 廣二孝 | 21 | 陳○潔 | ||
廣二仁 | 16 | 陳○微 | 廣二仁 | 11 | 翁○峻 | 廣二孝 | 22 | 陳○旋 | ||
廣二仁 | 28 | 蔡○玲 | 廣二仁 | 23 | 楊○樺 | 廣二孝 | 24 | 陳○渲 | ||
廣二愛 | 03 | 王○晴 | 廣二仁 | 31 | 鄭○山 | 廣二仁 | 08 | 林○帆 | ||
廣二愛 | 08 | 林○羚 | 廣二愛 | 16 | 張○齊 | 廣二仁 | 13 | 梁○淇 | ||
廣二愛 | 10 | 林○恩 | 廣二愛 | 17 | 連○琦 | 廣二仁 | 17 | 曾○姍 | ||
廣二愛 | 11 | 邱○甄 | 廣二愛 | 24 | 黃○毅 | 廣二仁 | 29 | 蔡○蓁 | ||
廣二愛 | 13 | 洪○伶 | 廣二愛 | 28 | 鄭○慧 | 廣二仁 | 34 | 賴○婕 | ||
廣二愛 | 18 | 陳○心 | 廣二愛 | 30 | 盧○瑄 | 廣二愛 | 23 | 陳○羽 | ||
廣二愛 | 26 | 劉○婷 | 廣二愛 | 31 | 蕭○萱 | 廣二愛 | 25 | 廖○怡 | ||
廣二愛 | 27 | 鄭○宜 | 廣二愛 | 34 | 謝○恩 | 廣二愛 | 36 | 藍○宇 | ||
廣二愛 | 29 | 黎○君 | ||||||||
廣二愛 | 33 | 謝○芸 | ||||||||
廣二愛 | 35 | 鍾○娟 |
瀏覽數:
訪客人數: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |